減量進捗 #2

日付 体重 体脂肪率
5/11 78.8kg 27.1%
5/17 77.7kg 25.6%
5/18 78.3kg 25.8%
5/19 78.4kg 24.9%
5/20 78.0kg 25.0%
5/21 77.4kg 26.8%
5/22 78.4kg 25.2%
5/23 77.7kg 26.4%
5/24 78.0kg 25.8%
5/25 77.0kg 25.5%
5/26 77.9kg 25.6%
5/27 78.2kg 25.6%
5/28 78.9kg 25.9%
5/29 78.6kg 26.1%

なんか全然進捗ないし。

2 週間前から自転車通勤に切り替えたんだけど、効果が見えない。

食事の量を減らさなきゃダメか。後、飲み物にも気をつけよう。
食事とか飲み物に関しては、別のエントリーで。